Elenco delle classi con i relativi docenti coordinatori pe l’anno scolastico 2022/23
Classe | Docente | Materia | |
1 | 1A CAT-IT | Scarsi R. | Italiano |
2 | 1A ECO | Vassallo C. | Matematica Applicata |
3 | 1A IT | Parrinello C. | Matematica |
4 | 1B ECO | Cordova M. | Scienze della Terra e Biologia |
5 | 1B IT | Bileci E. | Matematica |
6 | 1C IT | Comparato A. | Matematica |
7 | 1D IT | Giunta L. | Tecn. e Tecniche di Rap.Grafica |
8 | 1E AFM | Gallo P. | eligione |
9 | 1F AFM | Burgio R. | Geografia |
10 | 1G SC | Calcara M. A. | Diritto ed Economia |
11 | 1H SC | Gennuso C. | Scienze della Terra e Biologia |
12 | 2A ECO | Di Vincenzo R. | Economia Aziendale |
13 | 2A IT | Roccaro C | Scienze e Tecnologie Applicate IT |
14 | 2B ECO | Pepe P. | Inglese |
15 | 2B IT | Di Bilio D. | Matematica |
16 | 2C IT | Lombardo S. | Scienze Integrate (Fisica) |
17 | 2D IT | Foresta T. | Scienze Integrate (Chimica) |
18 | 3A AFM | Fulco S. | Diritto |
19 | 3A INF | La Mattina A. | Italiano |
20 | 3A SIA | Siracusa M. | Italiano |
21 | 3A TUR | Restuccia M. | Inglese |
22 | 3B INF | Bonanno A. | Italiano |
23 | 3C INF | Scelfo G. | Sistemi e Reti |
24 | 3C TEL | ||
25 | 3D ART | Marino M. | Italiano |
26 | 3E AFM | Di Cristina F. | Matematica Applicata |
27 | 3F AFM | Bruno G. | Italiano |
28 | 3G SC | Manganaro M.C. | Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali |
29 | 3H AFM | Guglielmino P. | Italiano |
30 | 4A AFM | Riccobene A. | Matematica Applicata |
31 | 4A INF | Macaluso M.L. | Italiano |
32 | 4A SIA | Scarantino A. | Italiano |
33 | 4A TUR | Marotta A. | Geografia Turistica |
34 | 4B AFM | La Marca M.A. | eligione |
35 | 4B INF | Capraro F. | Sistemi e Reti |
36 | 4C TEL | Lo Muto V. | Telecomunicazioni |
37 | 4D ART | Colore L. | Inglese |
38 | 4H AFM | Spena L. | Francese |
39 | 5A AFM | Giuliana M.E. | Spagnolo |
40 | 5A INF | Giunta D. | Informatica |
41 | 5A SIA | Mannella R. | Diritto |
42 | 5A TUR | Randisi P. | Spagnolo |
43 | 5B AFM | Spagnolo E. | Italiano |
44 | 5B AFM | Docente 1 A045 | Economia Aziendale |
45 | 5B CAT | Chianetta G. | Prog., Costruzioni e Impianti |
46 | 5B INF | Musumeci M. | Informatica |
47 | 5C ART | Trombello R. | Inglese |
48 | 5E AFM | Sanguin� A. | Economia Aziendale |
0