SETTORE ECONOMICO: Amministrazione Finanza e Marketing
SETTORE TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni
Corso per adulti
Il Corsi serali offrono a giovani e adulti, che non possono frequentare i corsi diurni, l’opportunità di conseguire un’indispensabile formazione di base e di riconvertire in modo adeguato la propria professionalità.
Il corsi prevedono un percorso flessibile e modulare che valorizza le esperienze pregresse riconoscendo crediti formativi che consentono accessi differenziati ai vari livelli dell’iter scolastico, sue accelerazioni e abbreviazioni anche attraverso esoneri parziali di frequenza.
Il diploma ha lo stesso valore di quello conseguito dal corso ordinario.
QUADRO ORARIO
Amministrazione Finanza e Marketing
MATERIE | ANNO DI CORSO | ||||
1 Biennio | 2 Biennio | 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze Integrate (Fisica – Chimica) | 2 | 2 | |||
Geografia | 2 | 2 | |||
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Economia politica | 2 | 2 | 2 | ||
Totale ore settimanali | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 |
QUADRO ORARIO
Costruzioni, Ambiente e Territorio
MATERIE | ANNO DI CORSO | ||||
1 Biennio | 2 Biennio | 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze Integrate (Fisica – Chimica) | 2 | 2 | |||
Progettazioni Costruzioni e Impianti | 5 | 5 | 5 | ||
Topografia | 3 | 3 | 3 | ||
Gestione Cantiere | 2 | 2 | 2 | ||
Geopedologia, Economia ed Estimo | 2 | 2 | 2 | ||
Totale ore settimanali |
0