Dal 1905 ad oggi si sono alternati nell’Istituto “M. Rapisardi” 18 presidi. Dal 1967 al 2009 si sono alternati 8 presidi nell’Istituo “L. da Vinci”. Di seguito si può consultare l’elenco dei loro nomi e dei periodi in cui hanno guidato gli Istituti.
| Periodi | Presidi del “Mario Rapisardi” |
|---|---|
| 1905 | Prof. Domenico Berardi (Preside pro-tempore in missione) |
| 1905 – 1911 | Prof. Luigi Dall’Oppio |
| 1911 – 1912 | Prof. Giuseppe Carapezza |
| 1912 – 1914 | Prof. Michele Coppola |
| 1914 – 1919 | Prof. Aniello Macciotta |
| 1919 – 1923 | Prof. Clemente Valacca |
| 1923 – 1936 | Prof. Giuseppe Carapezza |
| 1936 – 1945 | Prof. Gaetano Passalacqua |
| 1945 – 1947 | Prof. Nicolò Cesareo |
| 1947 – 1962 | Prof. Michele Fiscella |
| 1962 – 1963 | Prof. Armando Di Pasquale |
| 1963 – 1972 | Prof. Michele Gulino |
| 1972 – 1973 | Prof. Michele Savoja |
| 1973 – 1975 | Prof. Giuseppe Candura |
| 1975 – 1976 | Prof. Giuseppe Sanfilippo |
| 1976 – 1993 | Prof. Giuseppe Candura |
| 1993 – 2009 | Prof. Raimondo Rosario Giunta |
| 2009 – 2014 | Prof.ssa Rosaria Panzica |
| 2014 – oggi | Dott.ssa Santa Iacuzzo |
| Periodi | Presidi del “Leonardo da Vinci” |
|---|---|
| 1967 – 1969 | Prof. Vincenzo Russo |
| 1969 – 1971 | Prof. Michele Savoja |
| 1971 – 1972 | Prof. Giuseppe Candura |
| 1972 – 1973 | Prof. Giuseppe Castellana |
| 1973 – 1977 | Prof. Francesco Dolce |
| 1977 – 1978 | Prof. Salvatore Nocera |
| 1978 – 2004 | Prof. Michele Savoja |
| 2004 – 2009 | Prof.ssa Rosaria Panzica |
0