SETTORE ECONOMICO: Turismo
SETTORE TECNOLOGICO: Costruzioni, Ambiente e Territorio
SETTORE TECNOLOGICO: Telecomunicazioni
Iscriviti se
- sei interessato a moduli didattici e ad attività laboratoriali svolti da esperti provenienti direttamente dal mondo del lavoro
- vuoi applicare le conoscenze acquisite in aula ad un contesto lavorativo reale
- vuoi conseguire li diploma in 4 anni recuperando un anno
Acquisirai
- le stesse competenze previste dall’ordinamento quinquennale
- una preparazione di alto livello riconosciuta da certificazioni linguistiche e informatiche internazionali
- le competenze necessarie per inserirti immediatamente nel mondo del lavoro
- competenze orientate alla specializzazione tecnologica grazie al collegamento organico e strutturato con gli istituti tecnici superiori (ITS Academy)
Imparerai a
- padroneggiare le competenze specialistiche acquisite durante le esperienze di alternanza scuola lavoro e gli stage aziendali
Dopo il diploma
- potrai inserirti nel mondo del lavoro, poiché le figure professionali in questione sono ad oggi richiestissime
- potrai proseguire gli studi per altri due anni presso un ITS Academy e conseguire un titolo post-secondario di Alta Specializzazione tecnica.
- potrai continuare gli studi presso le facoltà universitarie sia in Italia che all’estero
Integrazione del percorso quadriennalee ITS
- La filiera formativa è un’opportunità strategica per i giovani. L’acquisizione delle competenze immediatamente utilizzabili nel mondo del lavoro contribuisce alla crescita economica e alla promozione dell’occupazione giovanile nel territorio.
La collaborazione tra lI’TET Rapisardi-Da Vinci egli TIS coinvolti èun valido esempio di sinergia tra scuola secondaria e formazione tecnica avanzata, finalizzata a costruire un percorso formativo completo nei settori di competenza.
QUADRI ORARIO
TURISMO
ANNO DI CORSO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Materie | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Lingua inglese | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Storia | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Matematica | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 1 | 1 | |||||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | |||||||
Scienze Integrate (Chimica) | 1 | 1 | ||||||
Geografia | 3 | 3 | ||||||
Informatica | 2 | 1 | 1 | |||||
Economia Aziendale | 2 | 1 | 1 | |||||
Seconda lingua comunitaaria | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Terza lingua comunitaria | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Discipline turistiche aziendali | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Geografia Turistica | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Diritto e Legislazione Turistica | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Ambiente e Territorio | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totale ore | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
TELECOMUNICAZIONI
ANNO DI CORSO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Materie | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Matematica | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||||
Diritto ed economia | 2 | 1 | 1 | |||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | 1 | ||||||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 1 | 2 | |||||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 1 | 2 | |||||
Geografia | 1 | |||||||
Tecnologie informatiche | 2 | 1 | ||||||
Scienze e tecnologie applicate | 1 | 1 | 1 | |||||
Teoria e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 2 | 1 | |||||
Informatica | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Telecomunicazioni | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
Sistemi e Reti | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | |||||||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Totale ore | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
Costruzioni, Ambiente e Territorio
ANNO DI CORSO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Materie | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. | Curric. | Compr. |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Matematica | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||||||
Diritto ed economia | 2 | 1 | 1 | |||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | 1 | ||||||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 1 | 2 | |||||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 1 | 2 | |||||
Geografia | 1 | |||||||
Tecnologie informatiche | 2 | 1 | ||||||
Scienze e tecnologie applicate | 1 | 1 | 1 | |||||
Teoria e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 2 | 1 | |||||
Geestione Cantiere | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Progettazioni Costruzioni e Impianti | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
Geopedologia | 3 | |||||||
Economia ed Estimo | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Topografia | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Totale ore | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 | 32 | 8 |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |
36 (di cui 4 in compresenza) |